产品展示
PRODUCT DISPLAY胶管内径 | 胶管内径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||||
n | dash | 最小/mm | 最大/mm | 最小/mm | 最大/mm | bar | psi | dar | psi | mm | kg/m |
3/16° | 4 | 4.8 | 5.5 | 12.7 | 12.7 | 207 | 2000 | 829 | 12000 | 76 | 0.24 |
1/4° | -5 | 6.4 | 7.2 | 14.3 | 15.3 | 207 | 3000 | 827 | 12000 | 86 | 0.29 |
5/16° | -6 | 7.9 | 8.7 | 16.7 | 17.6 | 155 | 2250 | 620 | 9000 | 102 | 0.36 |
13/32° | -8 | 10.3 | 11.1 | 18.9 | 20 | 138 | 2000 | 552 | 8000 | 117 | 0.48 |
1/2° | -10 | 12.7 | 13.7 | 22.8 | 24 | 121 | 1750 | 483 | 7000 | 140 | 0.55 |
5/8° | -12 | 15.9 | 17 | 26.8 | 28 | 103 | 1500 | 414 | 6000 | 165 | 0.65 |
7/8° | -16 | 22.2 | 23.3 | 30.6 | 32.2 | 55 | 800 | 221 | 3200 | 187 | 0.69 |
11/8° | -20 | 28.6 | 29.8 | 37.3 | 38.9 | 43 | 625 | 172 | 2500 | 229 | 0.84 |
13/8° | -24 | 34.9 | 36.1 | 43.7 | 45.2 | 34 | 500 | 138 | 2000 | 267 | 1.03 |
113/16 | -32 | 46 | 47.2 | 55.2 | 57.6 | 24 | 350 | 97 | 1400 | 337 | 1.32 |
23/3° | -40 | 60.3 | 61.9 | 71.8 | 74.2 | 24 | 350 | 97 | 1400 | 610 | 2.96 |
3° | -48 | 76.2 | 77.8 | 89.3 | 91.7 | 14 | 200 | 55 | 800 | 838 | 4 |
扫描访问手机端