产品展示
PRODUCT DISPLAY胶管内径 | 胶管内径 | 加深层外径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||||
公称/mm | nch | 最小/mm | 最大/mm | 最大 | 最小 | 最小 | 最大 | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
10 | 3/6° | 9.3 | 10.1 | 10 | 12.8 | 19.5 | 21 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 127 | 0.5 |
12 | 11/2° | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23 | 24.6 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 178 | 0.8 |
16 | 5/5° | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.8 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 200 | 1.15 |
19 | 3/4° | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 240 | 1.25 |
25 | 1° | 25 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 276 | 4000 | 1104 | 16000 | 300 | 1.85 |
31 | 11/4° | 31.4 | 33.6 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 276 | 3000 | 688 | 12000 | 420 | 2.65 |
38 | 11/2° | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 500 | 3.15 |
51 | 2° | 50.4 | 52 | 62.5 | 64.8 | 64.8 | 68.3 | 172 | 2500 | 688 | 10000 | 630 | 4.25 |
扫描访问手机端