产品展示
PRODUCT DISPLAY煤炭液压支架专用胶管总成
您现在所在位置:网站首页>>产品展示>>煤炭液压支架专用胶管总成K1型接头适用于液压支架设备 技术标准:煤炭部MT98-2006
单位:毫米 L为订货长度
胶管内径 | 工作压力 | 最小弯曲半径 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 备注 | |
6 | 600 | 120 | 15 | 11 | 8 | 12 | 26 | 3.8 | ||
6 | 420 | 140 | 16 | 13 | 10 | 12 | 28 | 3.8 | ||
10 | 400 | 160 | 18 | 15 | 11 | 12 | 28 | 4.5 | ||
13 | 300 | 190 | 22 | 18 | 14 | 12 | 25 | 4.5 | ||
16 | 210 | 240 | 25 | 20 | 16 | 14 | 30 | 4.5 | ||
19 | 180 | 300 | 28 | 24 | 20 | 15 | 31 | 4.5 | ||
25 | 150 | 360 | 35 | 30 | 25 | 15 | 31 | 5.8 | ||
32 | 110 | 420 | 42 | 38 | 32 | 15 | 31 | 6.2 | ||
38 | 100 | 500 | 55 | 45 | 40 | 15 | 40 | 6.5 | ||
51 | 80 | 630 | 64 | 55 | 50 | 15 | 41 | 6.2 | ||
64 | 50 | 790 | 70 | 65 | 59 | 14 | 41 | 4 | ||
78 | 40 | 920 | 83 | 80 | 73 | 20 | 53 | 5 | ||
69 | 35 | 1060 | 100 | 95 | 88 | 17 | 51 | 5 | ||
102 | 30 | 1200 | 110 | 105 | 99 | 15 | 44 | 4.5 |
扫描访问手机端