产品展示
PRODUCT DISPLAY软管内径 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||
名称 公称/mm 英寸 | 最大/mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
清洗管一层钢丝 6.3 1/4° | 14.1 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 100 | 0.23 |
清洗管一层钢丝 8.0 5/16° | 15.7 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 115 | 0.27 |
清洗管一层钢丝 10.0 3/8° | 18.1 | 275 | 4000 | 825 | 12000 | 125 | 0.34 |
清洗管一层钢丝 12.5 1/2° | 21.4 | 205 | 3000 | 615 | 8920 | 180 | 0.43 |
清洗管两层钢丝 6.2 4/4° | 15.7 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 100 | 0.24 |
清洗管两层钢丝 8.0 5/16° | 17.3 | 415 | 6000 | 1245 | 18000 | 115 | 0.39 |
清洗管两层钢丝 10.0 3、8° | 19.7 | 415 | 6000 | 1245 | 16000 | 130 | 0.49 |
清洗管两层钢丝 12.5 1/2° | 23 | 345 | 5000 | 1035 | 16000 | 180 | 0.59 |
清洗管四层缠绕 9.5 3/8° | 21.4 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 152 | 0.85 |
清洗机四层缠绕 12.7 1/2° | 25.5 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 200 | 1.2 |
清洗机四层缠绕 19.0 3/4° | 32 | 828 | 12000 | 2070 | 30000 | 241 | 1.95 |
扫描访问手机端