产品展示
PRODUCT DISPLAY胶管内径 | 胶管内径 | 加深层外径 | 盖胶厚度 | 外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | |||||
mm | dash | 最小mm | 最大mm | 最大/mm | 最小/mm | 最大/mm | 最大/mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m |
6.3 | 4 | 6.2 | 7 | 11 | 0.8 | 1.5 | 13.2 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 50 | 0.19 |
8 | 5 | 7.7 | 8.5 | 13 | 0.8 | 1.5 | 15 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 55 | 1.66 |
10 | 6 | 9.3 | 10.1 | 15 | 0.8 | 1.5 | 17 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 65 | 0.27 |
12.5 | 8 | 12.3 | 13.5 | 18.5 | 0.8 | 1.5 | 25.1 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 90 | 0.46 |
16 | 10 | 15.5 | 16.7 | 23.6 | 0.8 | 1.5 | 25.9 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 105 | 0.57 |
19 | 12 | 18.6 | 19.8 | 27.7 | 0.8 | 1.5 | 30.3 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 125 | 0.78 |
25 | 16 | 25 | 26.4 | 35.6 | 0.8 | 2.2 | 38.6 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 150 | 1.35 |
扫描访问手机端