产品展示
PRODUCT DISPLAY规格 | 内径 | 外径 | 编制层外径 | 最大工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 参考重量 | ||||
公称mm | inck | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | ||
1.54.2.5 | 64±1.0 | 75±1.5 | 71±0.8 | 2.5 | 362 | 7.5 | 1086 | 770 | 2.85 | ||
1-76-2 | 76±1.0 | 88±1.5 | 84±0.8 | 1.5 | 217 | 4.5 | 651 | 930 | 3.1 | ||
1-89-2 | 89±1.0 | 103±1.5 | 99±0.8 | 1 | 144.9 | 3 | 435 | 1100 | 4 | ||
1-102-1.5 | 102±1.0 | 115±1.5 | 111±0.8 | 0.8 | 116 | 2.4 | 348 | 1250 | 4.5 | ||
1-127-1.5 | 125±2.0 | 141±1.5 | 136±1.0 | 1.5 | 216 | 4.5 | 648 | 2000 | |||
1-150-1 | 150±2.0 | 166±1.5 | 161±1.0 | 1 | 144 | 3.5 | 504 | 2050 | |||
2-64-5 | 64±0.7 | 77±1.5 | 73±0.8 | 4 | 579 | 12 | 1738 | 790 | 3.74 | ||
2-76-5 | 76±0.7 | 90±1.5 | 86±0.8 | 3 | 434 | 9 | 1302 | 950 | 4.77 | ||
2-89.3 | 89±0.7 | 105±1.5 | 101±0.8 | 2.5 | 362 | 7.5 | 1086 | 1130 | 5.73 | ||
2-102-3 | 1.2±0.7 | 117±1.5 | 113±0.8 | 2 | 290 | 6 | 870 | 1280 | 6.61 | ||
2-127-2.5 | 125±2.0 | 143±1.5 | 138±1.0 | 2.5 | 362 | 5.5 | 1086 | 2000 | 7.55 | ||
2-150-2 | 150±2.0 | 168±1.5 | 163±1.0 | 2 | 288 | 6 | 854 | 2050 | 8.7 |
扫描访问手机端