钢丝缠绕钻探胶管

您现在所在位置:网站首页>>产品展示>>钢丝缠绕钻探胶管

产品简介:

    主要应用:用于石油钻探工业,油田固井,钻机作业,清洗钻孔,钻井平台输送水泥,泥浆,水等油基流体介质。
    应用标准:API Spec 7K
    温度范围:-40°F /+212°F  -40°C/+100°C
    产品结构详情:内胶:耐油耐磨合成橡胶。 加强层:多层高强度钢丝缠绕。 外胶:耐磨、耐臭氧,耐碳氢化合物的合成橡胶。

    软管规格 内径 增强层外径 外径 工作压力 试验压力 爆破压力 最小弯曲半径 参考重量
    mm mm mm mm max psi max psi max psi mm kg/m
    zsp-64-10 64±0.3 73.4±3 80±1.5 10 1449 20 2897 30 4347 850
    zsp-74-10 76±0.5 93±1 99±1.5 10 1449 20 2897 30 4347 1040
    zsp-89-10 89±0.5 106±1 117±1.5 10 1449 20 2897 30 4347 1200
    zsp-102-10 102±0.5 119±1 125±1.5 10 1449 20 2897 30 4347 1335
    zsp-152-8 153±2.0 121±2.0 180±4.0 2 1159 16 2318 24 3477 2280 18
    zsp-203-5 203±2.0 225±3.0 232±4.0 8 1159 16 2318 24 3477 3050 24
    zps-254-8 254±2.0 280±3.0 288±4.0 8 1159 16 2318 24 3477 3810 30
    zps-305-8 305±2.0 330±3.0 338±4.0 8 1159 16 2318 24 3477 4510 36
    zps-31-55 31±1.0 63±1.0 69±1.5 55 5072 70 10143 87.5 3477 300 5.7
    4sp-64-35 64±1.2 77±1.0 84±1.5 35 5072 70 10143 87.5 12679 1100 6.7
    4sp-76-35 76±1.4 101±1.5 107±2 35 5072 70 10143 87.5 12679 1200 10.2
    4sp-89-35 69±1.4 114±1.5 120±2 35 5072 70 10143 87.5 12679 1300 18.4
    4sp-102-35 102±1.5 127±1.5 133±2 35 5072 70 10143 87.5 12679 1400 20.3
    4sp-152-16 152±2.0 184±3.0 192±4.0 16 5072 32 4636 48 12679 2580 24
    4sp-203-16 203±2.0 236±3.0 243±4.0 16 2318 32 4636 48 6955 2350 33
    4sp-254-16 254±2.0 291±3.0 299±4.0 16 2318 32 4636 48 6955 3350 39
    4sp-305-16 305±2.0 341±3.0 350±4.0 16 2318 32 4636 48 6955 4110 47
    6sp-51-70 51±1.0 66±1.0 72±1,5 70 2318 140 20286 175 6955 4510 6.2
    6sp-64-70 64±1.2 81±1.0 88±1.5 70 10143 140 20286 175 25258 1000 7.4
    6sp-76-70 76±1.4 109±1.5 116±2 70 10143 140 20286 175 25258 1200 23.7
    6sp-89-70 89±1.4 122±1.5 129±2 70 10143 140 20286 175 25258 1300 26.6
    6sp-102-70 102±1.5 135±1.5 142±2 20 10143 140 20286 175 25258 1400 29.8

相关产品:

点击数:696 录入时间:2019-05-23 09:02:58【打印此页】【返回

网站首页 |公司简介|发货场景|公司动态|企业风采|产品展示|联系我们
联系人:孙树强
电话:0318-4379818/4379868
手机:18603183456
邮编:053500
邮箱:xinyurubber@163.com
地址:河北省衡水市景县  冀ICP备19008747号-1

扫描访问手机端

在线客服
热线电话
0318-4379818

微信公众账号